Sorry, aber auf Grund der aktuellen Lage wird das Pub Quiz am Di. 3. Nov. abgesagt! Bleibt gesund & schaut auf euch!
Anmeldeschluss: 19:45 Uhr - Beginn: 20:00 Uhr

WIR BITTEN UM VERSTÄNDNIS! Auf Grund der geltenden Covid 19 Regeln gibt es bei der Teilnehmeranzahl wieder eine Einschränkung! Bei Interesse bitte so bald wie möglich reservieren!

Reservierungen bitte MINDESTENS 1 Tag vorher anfragen
Bei der Reservierung bitte unbedingt die Personenanzahl angeben!

RUPP'S PUB QUIZ - THE RULES
• Das Quiz geht über fünf Runden.
• Jede Runde steht im Zeichen einer anderen Wissenssparte.
• Pro Wissensparte gibt es 5 Fragen; in Summe also 25 Fragen.
• Jede richtige Antwort bringt einen Punkt.
• Welches Team am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt.
• Bei Gleichstand um den ersten oder zweiten Platz gibt es 5 Tie-Breakers.
• Herrscht danach immer noch Gleichstand, gibt es eine weitere Tie-Breaker-Frage. Wer diese schneller beantwortet, gewinnt.
• Teams bestehen aus 2 bis 4 Personen.
• Die stille Ratezeit pro Frage beträgt 4 Minuten.
• Smartphones, Lexika, teamfremde EinsagerInnen und dergleichen sind nicht erlaubt.
• Das SiegerInnenteam erhält pro Person ein Pint Guinness oder Kilkenny
• Das zweitplatzierte Team erhält pro SpielerIn einen Guinness Goodie
• Das Pub Quiz dient rein der Geselligkeit und Unterhaltung. Es wird nicht mit/um Geld gespielt.
Punktestand Oktober 2020

Pub Quiz Finale 3. Dez. 2019
Punktestand 2019
Team | 8.1. | 5.2. | 12.3. | 2.4. | 7.5. | 4.6. | 2.7. | 3.9. | 1.10 | 11 | 12 | Summe |
Astrobrunch |
17 |
16 |
15 | 13 | 12 | 16 |
20 |
12 | 14 | 17 | 16 | 152 |
Remembralls | 19 | 19 | 18 | 17 | 20 |
17 |
20 | 21 | 15 | 20 | 17 | 186 |
Listige Lurche | 18 | 20 | 13 | 18 | 16 | 10 | 15 | 11 | 13 | 14 | 19 | 148 |
Moisted Sox | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 12 | 15 | 15 | 13 | 162 |
Planlos | 18 | 22 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 18 | 16 | 172 |
Hodor | 20 | 20 | 14 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | 69 |
XLII | 18 | 22 | 16 | 17 | 14 | x | 19 | 14 | x | x | 22 | 120 |
Tomless | 17 | 16 | 13 | 11 | 11 | 16 | x | 10 | x | 13 | 8 | 107 |
Finstere Fister | 16 | x | 13 | 15 | 11 | x | x | x | 12 | x | x | 67 |
Shitty Wizzards | 11 | 18 | 13 | 15 | 7 | x | x | 13 | x | 18 | 9 | 95 |
Happy Socks | 21 | 18 | x | 14 | 18 | 14 | 20 | 15 | 18 | 21 | 18 |
159 |
Bierokraten | 20 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 11 | 16 | 17 | x | 167 |
Swing Kitchen | 18 | 19 | 16 | 13 | 16 | x | 18 | x | x | 16 | 15 | 116 |
Senf ist keine Hauptspeise | 12 | 19 | 9 | 13 | 5 | x | 11 | x | x | x | x | 69 |
Osterhasen | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 |
Volkiruna | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Slitherpuffs | x | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 |
The Golden Illys | x | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 |
White Trash | x | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 |
Loser Mashine | x | 21 | 14 | 14 | 13 | 21 | 15 | 15 | 13 | 15 | 18 | 141 |
Beer Buddies | x | 20 | 14 | 16 | 13 | 15 | x | 14 | 15 | x | x | 107 |
Flotter 3er | x | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 |
Str Alt Entf | x | x | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
Landfabelwesen | x | x | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
Team Gut | x | x | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 |
Die Baukis | x | x | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Fliegende Schwammerl | x | x | x | 11 | 10 | x | x | x | 14 | 16 | x | 51 |
Chilis | x | x | x | 9 | 12 | x | x | x | 13 | x | x | 34 |
Banana Club | x | x | x | 14 | x | 12 | x | x | x | x | x | 26 |
The Joker | x | x | x | 13 | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
Tom & 2 | x | x | x | 17 | x | x | x | x | x | x | x | 17 |
Quizzthleblowers | x | x | x | 11 | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Quizthoffer & the hunts | x | x | x | 18 | 12 | x | x | x | x | x | x | 30 |
Fanta 4 | x | x | x | x | 16 | x | x | x | x | x | x | 16 |
3er zu 4t | x | x | x | x | 13 | 14 | 12 | x | x | x | x | 39 |
Golden Girls | x | x | x | x | x | 16 | x | x | x | x | x | 16 |
Team Uno | x | x | x | x | x | 23 | x | x | x | x | x | 23 |
Too Late | x | x | x | x | x | 17 | x | x | x | x | x | 17 |
Ungerische Könige | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | 5 |
Waas i nit | x | x | x | x | x | x | 13 | x | x | x | x | 13 |
Die Gschertn | x | x | x | x | x | x | 12 | x | x | x | x | 12 |
Kollmair Bros | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | 7 |
Nameless | x | x | x | x | x | x | 8 | x | x | x | x | 8 |
Family Business | x | x | x | x | x | x | x | 17 | x | x | x | 17 |
Überlaut | x | x | x | x | x | x | x | 13 | x | x | x | 13 |
Thirsty Weirdos | x | x | x | x | x | x | x | 11 | 10 | 12 | 11 | 33 |
Fragwürdige Nasenbären | x | x | x | x | x | x | x | 15 | 12 | 15 | 12 | 42 |
Menthol | x | x | x | x | x | x | x | 15 | x | x | x | 15 |
Notbremse | x | x | x | x | x | x | x | 11 | x | x | x | 11 |
Just the 2 of us | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | x | x | 10 |
T(eam) Winnie | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | x | x | 12 |
I CUP | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | x | x | 15 |
Im Falle eines Brandes | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | x | x | 11 |
Rupps Öl | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | x | x | 8 |
Dradiwaberl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | x | 17 |
Granatbirnen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | x | 11 |
Whiskey & Wine | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | x | 17 |
Dackelbande | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | x | 14 |
Bergahorn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | x | 17 |
Mangelernährung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | 10 | 16 |
Dirndlkoalition | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | x | 17 |
Los Veganos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | 7 | 18 |
17
