| Biermarke | Zeitraum |
| Ottakringer Rotes Zwickl | KW 50/2025 - KW .../2026 |
| Kaltenhausen Bernstein | KW 45/2025 - KW 50/2025 |
| Trumer Herbstbier | KW 42/2025 - KW 45/2025 |
| Ottakringer Wiener Original | KW 34/2025 - KW 41/2025 |
| Starobrno Altbrünner Gold | KW 22/2025 - KW 28/2025 |
| Hirter Märzen | KW 15/2025 - KW 21/2025 |
| Schwechater Zwickl | KW 10/2025 - KW 14/2025 |
| Stella Artois Lager | KW 7/2025 - KW 10/2025 |
| Linzer Bier EDELSTAHL | KW 3/2025 - KW 6/2025 |
| Freistädter BIO Zwickl | KW 48/2024 - KW 2/2025 |
| Kaltenhausen Bernstein | KW 45 - KW 48/2024 |
| Waldbier Ed. 2024 | KW 41 - KW 45/2024 |
| Villacher Märzen | KW 34 - KW 40/2024 |
| Becks Pils | KW 25 - KW 30/2024 |
| Starobrno Altenbrünner Gold | KW 20 - KW 24/2024 |
| Stiegl - Goldbräu | KW 14 - KW 19/2024 |
| Schremser Kellerpils | KW 11 - KW 13/2024 |
| Villacher Märzen | KW 6 - KW 10/2024 |
| Ottakringer Rotes Zwickl | KW 1 - KW 5/2024 |
| Schwechater Zwickl | KW 45 - KW 51/2023 |
| Trumer Herbstbier | KW 40 - KW 45/2023 |
| Schremser Premium | KW 35 - KW 39/2023 |
| Kaltenhausen Bernstein | KW 22 - KW 25/2023 |
| Schleppe Hausbier | KW 14 - KW 21/2023 |
| Hirter Kellermeister BIO | KW 10 - KW 13/2023 |
| Villacher Märzen | KW 5 - KW 9/2023 |
| Schremser Kellerpils | KW 1 - KW 5/2023 |
| Kaltenhausen Kellerbier | KW 45 - KW 51/2022 |
| Trumer Herbstbier | KW 42 - KW 44/2022 |
| Spaten Oktoberfestbier | KW 38 - KW 41 /2022 |
| Villacher Märzen | KW 25 - KW 30/2022 |
| Obertrumer Original | KW 19 - KW 24/2022 |
| Starobrno Altbrünner Gold | KW 15 - KW 19/2022 |
| Stiegl Paracelsus Bio Zwickl | KW 10 - KW 14/2022 |
| Schwechater Zwickl | KW 5 - KW 9/2022 |
| Ottakringer Rotes Zwickl | KW 44 - KW 1/2022 |
| Oktoberbräu | KW 40- KW 43/2021 |
| Trumer Herbstbier | KW 35- KW 39 /2021 |
| CORONA Pause | |
| Trumer Herbstbier | KW 43- KW 45/2020 |
| Paulaner Oktoberfest Bier | KW 40- KW 42 /2020 |
| Schleppe Hausbier | KW 34 - KW 40/2020 |
| Kaltenhausen Bernstein | KW 24 - KW 31/2020 |
| Starobrno Altbrünner Gold | KW 21 - KW 23/2020 |
| wegen Covid 19 (Corona)geschlossen | KW 12 - KW 20/2020 |
| Starobrno Altbrünner Gold | KW 10 - KW 11/ 2020 |
| Gösser Dunkles Zwickl | KW 6 - KW 10 /2020 |
| Schremser Premium | KW 3 - KW 6/2020 |
| 2019 | |
| Schwechater Zwickelbock | Dez. 2019 |
| Schladminger Bio Zwickl | Nov. / Dez. 2019 |
| Trumer Herbstbier | Nov. 2019 |
| Paulaner Oktoberfest Bier | Okt. 2019 |
| Schwechater Wiener Lager | Sept. 2019 |
| Santa Maria IPA (Laurenz 4) | Juni 2019 |
| Obertrumer Original | Mai 2019 |
| Reininghaus Pils | April 2019 |
| Kaltenhausen Bernstein | März 2019 |
| Hirter Zwickl | Feb. 2019 |
| Ottakringer Rotes Zwickl | Jän. 2019 |
| 2018 | |
| Winterbock | Dez. 2018 |
| Schwechater Zwickl | Nov. 2018 |
| Trumer Herbstbier | Okt. 2018 |
| Paulaner Oktoberbräu | Sept. 2018 |